| 宁波职业技术学院第38期党校学员汇总表 |
| 序号 | 推荐学员姓名 | 所在分院 | 班级 | 备注 |
| 1 | 闻琦煊 | 电子信息工程学院 | 电气3181 |
|
| 2 | 张贺星 | 电子信息工程学院 | 电气3181 |
|
| 3 | 薛珊 | 电子信息工程学院 | 电气3181 |
|
| 4 | 陈奇浩 | 电子信息工程学院 | 电气3182 |
|
| 5 | 孔铭伟 | 电子信息工程学院 | 电气3182 |
|
| 6 | 江玮澄 | 电子信息工程学院 | 电气3191 |
|
| 7 | 卓凌华 | 电子信息工程学院 | 电气3191 |
|
| 8 | 徐浩泽 | 电子信息工程学院 | 电气3192 |
|
| 9 | 方黄彬 | 电子信息工程学院 | 电子2190 |
|
| 10 | 项燕洪 | 电子信息工程学院 | 电子3172 |
|
| 11 | 陈英杰 | 电子信息工程学院 | 电子3183 |
|
| 12 | 赵国晨 | 电子信息工程学院 | 电子3183 |
|
| 13 | 桂栋城 | 电子信息工程学院 | 电子3191 |
|
| 14 | 许式凯 | 电子信息工程学院 | 电子3192 |
|
| 15 | 叶嘉文 | 电子信息工程学院 | 电子3192 |
|
| 16 | 汪劭晖 | 电子信息工程学院 | 电子3193 |
|
| 17 | 吴有亮 | 电子信息工程学院 | 电子3193 |
|
| 18 | 林甲淼 | 电子信息工程学院 | 电子3194 |
|
| 19 | 陈之欢 | 电子信息工程学院 | 计应3181 |
|
| 20 | 高霆 | 电子信息工程学院 | 计应3181 |
|
| 21 | 章恺庆 | 电子信息工程学院 | 计应3181 |
|
| 22 | 黄海永 | 电子信息工程学院 | 计应3183 |
|
| 23 | 林斯恩 | 电子信息工程学院 | 计应3191 |
|
| 24 | 聂聪 | 电子信息工程学院 | 计应3192 |
|
| 25 | 陈俞 | 电子信息工程学院 | 计应3193 |
|
| 26 | 潘阿鑫 | 电子信息工程学院 | 计应3194 |
|
| 27 | 赵宏斌 | 电子信息工程学院 | 网络3173 |
|
| 28 | 黄莎乐 | 电子信息工程学院 | 网络3174 |
|
| 29 | 林家煜 | 电子信息工程学院 | 网络3181 |
|
| 30 | 施钇良 | 电子信息工程学院 | 网络3181 |
|
| 31 | 陈奥楠 | 电子信息工程学院 | 网络3182 |
|
| 32 | 陆敬豪 | 电子信息工程学院 | 网络3182 |
|
| 33 | 胡宇杰 | 电子信息工程学院 | 网络3191 |
|
| 34 | 薛楠楠 | 电子信息工程学院 | 网络3191 |
|
| 35 | 陈博韩 | 电子信息工程学院 | 网络3192 |
|
| 36 | 唐心成 | 电子信息工程学院 | 网络3194 |
|
| 37 | 徐宁杰 | 电子信息工程学院 | 物联网2191 |
|
| 38 | 褚文媛 | 电子信息工程学院 | 物联网2192 |
|
| 39 | 沈雄辉 | 电子信息工程学院 | 物联网3190 |
|
| 40 | 任南寅 | 电子信息工程学院 | 应电2180 |
|
| 41 | 陈尚炬 | 电子信息技术学院 | 计应3182 |
|
| 42 | 曹承诺 | 工商管理学院 | 电商3181 |
|
| 43 | 李莹莹 | 工商管理学院 | 电商3181 |
|
| 44 | 戴成建 | 工商管理学院 | 电商3182 |
|
| 45 | 余家浩 | 工商管理学院 | 电商3182 |
|
| 46 | 李鑫燕 | 工商管理学院 | 电商3182 |
|
| 47 | 张宇杰 | 工商管理学院 | 会计3172 |
|
| 48 | 赵锡滢 | 工商管理学院 | 会计3173 |
|
| 49 | 金子涵 | 工商管理学院 | 会计3181 |
|
| 50 | 蓝梦婷 | 工商管理学院 | 会计3181 |
|
| 51 | 林梦雨 | 工商管理学院 | 会计3181 |
|
| 52 | 汪佳丽 | 工商管理学院 | 会计3181 |
|
| 53 | 叶敏 | 工商管理学院 | 会计3181 |
|
| 54 | 任欣欣 | 工商管理学院 | 会计3182 |
|
| 55 | 王芷琪 | 工商管理学院 | 会计3182 |
|
| 56 | 周浩东 | 工商管理学院 | 会计3183 |
|
| 57 | 卢依莎 | 工商管理学院 | 会计3183 |
|
| 58 | 郑晶晶 | 工商管理学院 | 会计3183 |
|
| 59 | 刘雨婷 | 工商管理学院 | 会计3184 |
|
| 60 | 王静怡 | 工商管理学院 | 会计3184 |
|
| 61 | 吴可忆 | 工商管理学院 | 会计3184 |
|
| 62 | 许思佳 | 工商管理学院 | 会计3184 |
|
| 63 | 章淑平 | 工商管理学院 | 会计3184 |
|
| 64 | 田甜 | 工商管理学院 | 会计3191 |
|
| 65 | 潘辰昊 | 工商管理学院 | 会计3194 |
|
| 66 | 荣佳敏 | 工商管理学院 | 物流3171 |
|
| 67 | 鲍宇鹏 | 工商管理学院 | 物流3181 |
|
| 68 | 莫佳宇 | 工商管理学院 | 物流3181 |
|
| 69 | 唐昌强 | 工商管理学院 | 物流3181 |
|
| 70 | 黄晨晨 | 工商管理学院 | 物流3181 |
|
| 71 | 罗紫莹 | 工商管理学院 | 物流3181 |
|
| 72 | 马世女 | 工商管理学院 | 物流3181 |
|
| 73 | 张银婷 | 工商管理学院 | 物流3181 |
|
| 74 | 吴义婷 | 工商管理学院 | 物流3182 |
|
| 75 | 严琳 | 工商管理学院 | 物流3182 |
|
| 76 | 何志标 | 工商管理学院 | 营销3171 |
|
| 77 | 徐洪 | 工商管理学院 | 营销3173 |
|
| 78 | 舒佩佳 | 工商管理学院 | 营销3181 |
|
| 79 | 周佳楠 | 工商管理学院 | 营销3181 |
|
| 80 | 崔久泓 | 工商管理学院 | 营销3182 |
|
| 81 | 施依依 | 工商管理学院 | 营销3182 |
|
| 82 | 蒋琪宇 | 工商管理学院 | 营销3183 |
|
| 83 | 常梦丽 | 工商管理学院 | 营销3183 |
|
| 84 | 陈雨萌 | 化工工程学院 | 分析2192 |
|
| 85 | 王阳 | 化学工程学院 | 分析2182 |
|
| 86 | 王磊 | 化学工程学院 | 化工3181 |
|
| 87 | 吴桑桑 | 化学工程学院 | 化工3182 |
|
| 88 | 高颖 | 化学工程学院 | 化工3183 |
|
| 89 | 刘丹 | 化学工程学院 | 化工3183 |
|
| 90 | 向海燕 | 化学工程学院 | 化工3183 |
|
| 91 | 金子榆 | 化学工程学院 | 化工3191 |
|
| 92 | 黄晨菲 | 化学工程学院 | 化工3193 |
|
| 93 | 陈振晓 | 化学工程学院 | 化工4181 |
|
| 94 | 戴泽光 | 化学工程学院 | 化工4181 |
|
| 95 | 黄金阳 | 化学工程学院 | 化工4181 |
|
| 96 | 詹非凡 | 化学工程学院 | 化工4182 |
|
| 97 | 陈宇劼 | 化学工程学院 | 环境3181 |
|
| 98 | 凌佳丽 | 化学工程学院 | 环境3182 |
|
| 99 | 杨晓卫 | 化学工程学院 | 环境3182 |
|
| 100 | 邱鑫丽 | 化学工程学院 | 环境3192 |
|
| 101 | 朱怡英 | 化学工程学院 | 环境3192 |
|
| 102 | 陈再成 | 化学工程学院 | 生物3182 |
|
| 103 | 梅艳红 | 化学工程学院 | 生物3182 |
|
| 104 | 戎佩佳 | 化学工程学院 | 生物3182 |
|
| 105 | 周家兴 | 化学工程学院 | 药品3181 |
|
| 106 | 张新楠 | 化学工程学院 | 药品3191 |
|
| 107 | 严吉 | 化学工程学院 | 药品3192 |
|
| 108 | 陈嘉豪 | 机电工程学院 | 工机3180 |
|
| 109 | 王陈柯 | 机电工程学院 | 工机3180 |
|
| 110 | 曹奥琪 | 机电工程学院 | 工机3191 |
|
| 111 | 杨海涛 | 机电工程学院 | 工机3191 |
|
| 112 | 严筠祺 | 机电工程学院 | 工机3192 |
|
| 113 | 胡成哲 | 机电工程学院 | 工设3180 |
|
| 114 | 薛佳乐 | 机电工程学院 | 工设3180 |
|
| 115 | 陈云超 | 机电工程学院 | 工设3190 |
|
| 116 | 程茜 | 机电工程学院 | 工设3190 |
|
| 117 | 柳成 | 机电工程学院 | 机电2190 |
|
| 118 | 戴少秋 | 机电工程学院 | 机电3181 |
|
| 119 | 华嘉梁 | 机电工程学院 | 机电3181 |
|
| 120 | 陈祺龙 | 机电工程学院 | 机电3191 |
|
| 121 | 王洋 | 机电工程学院 | 机电3192 |
|
| 122 | 肖光武 | 机电工程学院 | 机电3193 |
|
| 123 | 朱怡楠 | 机电工程学院 | 机电3194 |
|
| 124 | 徐晨煦 | 机电工程学院 | 机制2191 |
|
| 125 | 戴东升 | 机电工程学院 | 机制2192 |
|
| 126 | 俞杰 | 机电工程学院 | 机制3170 |
|
| 127 | 徐潇 | 机电工程学院 | 机制3181 |
|
| 128 | 丁浩楠 | 机电工程学院 | 机制3182 |
|
| 129 | 张文荣 | 机电工程学院 | 机制3183 |
|
| 130 | 吴昌澎 | 机电工程学院 | 机制3191 |
|
| 131 | 张统城 | 机电工程学院 | 机制3192 |
|
| 132 | 陈雨 | 机电工程学院 | 模具2190 |
|
| 133 | 项钱豪 | 机电工程学院 | 模具3181 |
|
| 134 | 吕梓飒 | 机电工程学院 | 模具3181 |
|
| 135 | 王嘉萌 | 机电工程学院 | 模具3182 |
|
| 136 | 宋龙苗 | 机电工程学院 | 模具3182 |
|
| 137 | 周少恒 | 机电工程学院 | 模具3191 |
|
| 138 | 张文博 | 机电工程学院 | 模具3192 |
|
| 139 | 李昊 | 机电工程学院 | 模具3193 |
|
| 140 | 沈炜华 | 建筑工程学院 | 建工3181 |
|
| 141 | 曾跃 | 建筑工程学院 | 建工3181 |
|
| 142 | 夏雨轩 | 建筑工程学院 | 建工3182 |
|
| 143 | 魏新纪 | 建筑工程学院 | 建工3182 |
|
| 144 | 王海涛 | 建筑工程学院 | 建工3183 |
|
| 145 | 林凯立 | 建筑工程学院 | 建工3184 |
|
| 146 | 王千玮 | 建筑工程学院 | 建工3184 |
|
| 147 | 叶灵超 | 建筑工程学院 | 建工3191 |
|
| 148 | 吕华龙 | 建筑工程学院 | 建工3192 |
|
| 149 | 马晨宇 | 建筑工程学院 | 建工3193 |
|
| 150 | 张睿 | 建筑工程学院 | 建工3194 |
|
| 151 | 叶驰宇 | 建筑工程学院 | 建管3181 |
|
| 152 | 章余钱 | 建筑工程学院 | 建管3181 |
|
| 153 | 洪俊杰 | 建筑工程学院 | 建管3182 |
|
| 154 | 吴斌良 | 建筑工程学院 | 建管3191 |
|
| 155 | 汤泽毓 | 建筑工程学院 | 建管3191 |
|
| 156 | 朱俊翔 | 建筑工程学院 | 建管3192 |
|
| 157 | 李钶微 | 建筑工程学院 | 室内设计3181 |
|
| 158 | 徐佩林 | 建筑工程学院 | 室内设计3181 |
|
| 159 | 李之韵 | 建筑工程学院 | 室内设计3181 |
|
| 160 | 朱佳能 | 建筑工程学院 | 室内设计3182 |
|
| 161 | 徐星宇 | 建筑工程学院 | 室内设计3191 |
|
| 162 | 尤泽子 | 建筑工程学院 | 室内设计3192 |
|
| 163 | 庄翼诚 | 商贸外语分院 | 国贸3184 |
|
| 164 | 李沁蓓 | 商贸外语分院 | 国贸3184 |
|
| 165 | 叶淑秀 | 商贸外语分院 | 国贸3184 |
|
| 166 | 傅晓奕 | 商贸外语学院 | 国贸3181 |
|
| 167 | 马沈煜 | 商贸外语学院 | 国贸3181 |
|
| 168 | 张炫洁 | 商贸外语学院 | 国贸3183 |
|
| 169 | 周宇晨 | 商贸外语学院 | 国贸3191 |
|
| 170 | 周一宁 | 商贸外语学院 | 国贸3192 |
|
| 171 | 黄国瑞 | 商贸外语学院 | 国贸3193 |
|
| 172 | 陈彬艳 | 商贸外语学院 | 国贸3194 |
|
| 173 | 戴援斌 | 商贸外语学院 | 旅游3181 |
|
| 174 | 李梦莹 | 商贸外语学院 | 旅游3191 |
|
| 175 | 管悦婷 | 商贸外语学院 | 旅游3192 |
|
| 176 | 单陈辛芝 | 商贸外语学院 | 旅游3193 |
|
| 177 | 陈雅静 | 商贸外语学院 | 商日2190 |
|
| 178 | 毛欣怡 | 商贸外语学院 | 商日3181 |
|
| 179 | 冯海炀 | 商贸外语学院 | 商日3181 |
|
| 180 | 张燕薇 | 商贸外语学院 | 商日3181 |
|
| 181 | 俞梁薇 | 商贸外语学院 | 商日3182 |
|
| 182 | 汪丽丽 | 商贸外语学院 | 商日3182 |
|
| 183 | 钱秋豪 | 商贸外语学院 | 商日3191 |
|
| 184 | 厉泽耀 | 商贸外语学院 | 商日3192 |
|
| 185 | 李彦霖 | 商贸外语学院 | 商日3193 |
|
| 186 | 陈双清 | 商贸外语学院 | 商英3181 |
|
| 187 | 陈哲涵 | 商贸外语学院 | 商英3181 |
|
| 188 | 向湘 | 商贸外语学院 | 商英3181 |
|
| 189 | 范菡霞 | 商贸外语学院 | 商英3182 |
|
| 190 | 黄俏俏 | 商贸外语学院 | 商英3182 |
|
| 191 | 王嘉璐 | 商贸外语学院 | 商英3182 |
|
| 192 | 张心怡 | 商贸外语学院 | 商英3182 |
|
| 193 | 章子怡 | 商贸外语学院 | 商英3182 |
|
| 194 | 黄诗佳 | 商贸外语学院 | 商英3183 |
|
| 195 | 潘煜 | 商贸外语学院 | 商英3183 |
|
| 196 | 宋文章 | 商贸外语学院 | 商英3183 |
|
| 197 | 朱雨盟 | 商贸外语学院 | 商英3183 |
|
| 198 | 胡杨雯 | 商贸外语学院 | 商英3184 |
|
| 199 | 柯论娜 | 商贸外语学院 | 商英3184 |
|
| 200 | 张伊笑 | 商贸外语学院 | 商英3184 |
|
| 201 | 叶馨文 | 商贸外语学院 | 商英3191 |
|
| 202 | 骆昕芸 | 商贸外语学院 | 商英3192 |
|
| 203 | 王敏 | 商贸外语学院 | 商英3193 |
|
| 204 | 朱灵杰 | 商贸外语学院 | 商英3194 |
|
| 205 | 熊星星 | 商贸外语学院 | 应德3190 |
|
| 206 | 朱玫妃 | 商贸外语学院 | 应韩2190 |
|
| 207 | 王苏杭 | 商贸外语学院 | 应韩3190 |
|
| 208 | 方梓越 | 商贸外语学院 | 应西3180 |
|
| 209 | 陈巧芸 | 商贸外语学院 | 应西3190 |
|
| 210 | 严妍 | 艺术学院 | 工美3170 |
|
| 211 | 蔡忠婷 | 艺术学院 | 工美3180 |
|
| 212 | 曾思思 | 艺术学院 | 工美3180 |
|
| 213 | 傅晨凯 | 艺术学院 | 工美3190 |
|
| 214 | 沈鹏飞 | 艺术学院 | 数媒3180 |
|
| 215 | 吴晓航 | 艺术学院 | 数媒3190 |
|
| 216 | 刘婷 | 艺术学院 | 数媒3190 |
|
| 217 | 赵淑莹 | 艺术学院 | 艺术3171 |
|
| 218 | 孙録莹 | 艺术学院 | 艺术3172 |
|
| 219 | 陈丽霞 | 艺术学院 | 艺术3181 |
|
| 220 | 方婷 | 艺术学院 | 艺术3181 |
|
| 221 | 鲁静 | 艺术学院 | 艺术3182 |
|
| 222 | 俞玲 | 艺术学院 | 艺术3182 |
|
| 223 | 葛姝敏 | 艺术学院 | 艺术3183 |
|
| 224 | 吕艺 | 艺术学院 | 艺术3183 |
|
| 225 | 陈懿 | 艺术学院 | 艺术3191 |
|
| 226 | 姚佳怡 | 艺术学院 | 艺术3192 |
|
| 227 | 章振汉 | 艺术学院 | 艺术3192 |
|
| 228 | 管吕慧 | 艺术学院 | 艺术3193 |
|
| 229 | 赵豪婷 | 艺术学院 | 艺术3193 |
|
| 230 | 刘宽宽 | 艺术学院 | 艺术3194 |
|
| 231 | 蒋啸豪 | 中德智能制造学院 | IHK机电师3180 | 中德合作班 |
| 232 | 胡沈昊 | 中德智能制造学院 | IHK机电师3180 | 中德合作班 |
| 233 | 周弈铮 | 中德智能制造学院 | IHK机电师3180 | 中德合作班 |
| 234 | 金杨森 | 中德智能制造学院 | IHK模具师3180 | 中德合作班 |
| 235 | 熊辉 | 中德智能制造学院 | IHK模具师3180 | 中德合作班 |
| 236 | 崔晓迪 | 阳明学院 | 机制3193 | 阳明学院 |
| 237 | 徐伟杰 | 阳明学院 | 机制3194 | 阳明学院 |
| 238 | 于浩然 | 阳明学院 | 模具3184 | 阳明学院 |
| 239 | 周俊豪 | 阳明学院 | 模具3184 | 阳明学院 |
| 240 | 石春建 | 阳明学院 | 模具3185 | 阳明学院 |
| 241 | 覃洋 | 阳明学院 | 模具3185 | 阳明学院 |
| 242 | 邓汉栋 | 阳明学院 | 模具3194 | 阳明学院 |
| 243 | 张哲诚 | 阳明学院 | 模具3195 | 阳明学院 |
| 244 | 陈盈倩 | 阳明学院 | 模具3196 | 阳明学院 |
| 245 | 任子强 | 电子信息工程学院 | 电气自动化3193 | 综合第二党总支 |
| 246 | 余梅丽 | 电子信息工程学院 | 计应3182 | 综合第二党总支 |
| 247 | 徐伟豪 | 电子信息工程学院 | 计应3192 | 综合第二党总支 |
| 248 | 林培镍 | 电子信息工程学院 | 计应3192 | 综合第二党总支 |
| 249 | 严浩 | 电子信息工程学院 | 计应3192 | 综合第二党总支 |
| 250 | 黄丹华 | 电子信息工程学院 | 网络3181 | 综合第二党总支 |
| 251 | 秦璐妮 | 工商管理学院 | 电商3191 | 综合第二党总支 |
| 252 | 朱文韬 | 工商管理学院 | 电子商务3192 | 综合第二党总支 |
| 253 | 旦伊然 | 工商管理学院 | 会计3192 | 综合第二党总支 |
| 254 | 谢学琴 | 工商管理学院 | 市场营销3192 | 综合第二党总支 |
| 255 | 陈小娟 | 工商管理学院 | 营销3192 | 综合第二党总支 |
| 256 | 徐云健 | 机电工程学院 | 机制3191 | 综合第二党总支 |
| 257 | 冯阳阳 | 机电工程学院 | 机制3191 | 综合第二党总支 |
| 258 | 黄宇轩 | 机电工程学院 | 机制3192 | 综合第二党总支 |
| 259 | 张佳雯 | 机电工程学院 | 模具3191 | 综合第二党总支 |
| 260 | 李蓉 | 机电工程学院 | 模具3191 | 综合第二党总支 |
| 261 | 杨张辉 | 机电工程学院 | 模具3192 | 综合第二党总支 |
| 262 | 赵雷雷 | 机电工程学院 | 设备2180 | 综合第二党总支 |
| 263 | 钱杰 | 建筑工程学院 | 建工3181 | 综合第二党总支 |
| 264 | 许杰凯 | 建筑工程学院 | 建工3182 | 综合第二党总支 |
| 265 | 陈舜卿 | 建筑工程学院 | 建工3193 | 综合第二党总支 |
| 266 | 应若男 | 建筑工程学院 | 建工3193 | 综合第二党总支 |
| 267 | 王微 | 建筑工程学院 | 建管3182 | 综合第二党总支 |
| 268 | 马君华 | 建筑工程学院 | 建管3192 | 综合第二党总支 |
| 269 | 陈红 | 建筑工程学院 | 室内设计3192 | 综合第二党总支 |
| 270 | 姚圆圆 | 商贸外语学院 | 国贸3181 | 综合第二党总支 |
| 271 | 季刘雯 | 商贸外语学院 | 国贸3182 | 综合第二党总支 |
| 272 | 俞瀛颖 | 商贸外语学院 | 国贸3183 | 综合第二党总支 |
| 273 | 卢露 | 商贸外语学院 | 国贸3183 | 综合第二党总支 |
| 274 | 胡漫莉 | 商贸外语学院 | 旅游3191 | 综合第二党总支 |
| 275 | 项佳美 | 商贸外语学院 | 旅游3192 | 综合第二党总支 |
| 276 | 张妃菲 | 商贸外语学院 | 商日3181 | 综合第二党总支 |
| 277 | 孟芳琴 | 商贸外语学院 | 商日3182 | 综合第二党总支 |
| 278 | 汪紫雪 | 商贸外语学院 | 商英3191 | 综合第二党总支 |
| 279 | 吴雯雯 | 商贸外语学院 | 商英3191 | 综合第二党总支 |
| 280 | 张萌萌 | 商贸外语学院 | 应德3190 | 综合第二党总支 |
| 281 | 葛婉霞 | 商贸外语学院 | 应西3190 | 综合第二党总支 |
| 282 | 童颖含 | 艺术学院 | 数媒3180 | 综合第二党总支 |
| 283 | 张云 | 艺术学院 | 数媒3190 | 综合第二党总支 |
| 284 | 吕晓曼 | 艺术学院 | 调律3180 | 综合第二党总支 |
| 285 | 宛刚 | 艺术学院 | 艺术3182 | 综合第二党总支 |
宁波职业技术学院第38期党校学员汇总表—简版.xlsx